NOVITA'
CUS UNIPD BLUVOLLEY:
SERIE C PER
ATLETE-STUDENTESSE
La selezione avverrà
tra le iscritte all’Università di Padova sul modello dei College americani CUS Unipd BluVolley: serie C per atlete-studentesse
Zattin: «realtà unica in Italia». Previste diverse agevolazioni per le giocatrici. Coach Giraldo: «inizio di un’avventura stimolante» Si chiamerà CUS Unipd BluVolley e sarà la prima squadra in Italia che affronterà il campionato di serie C femminile con sole studentesse della stessa Università. Si affiancherà alla già presente squadra maschile, che per prima diede vita a questo progetto seguendo il modello dei College americani, con la peculiarità che prevede il coinvolgimento di più
soggetti: il Centro Universitario Sportivo, l’Università degli Studi di Padova e la Società BluVolley Padova. Ecco che in questo
contesto diventa fondamentale la collaborazione con BluVolley, società che vide muovere i primi passi a Padova dal 1968 e oggi presieduta da Franca Zanon che così commenta: «la Società Bluvolley ha accolto con entusiasmo il progetto. Io e il nostro Direttivo siamo onorati di iniziare questo progetto che sarà una sfida e una grande opportunità di crescita per Bluvolley ».
CAMPIONATO SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | I COLORI DEL VOLLEY | 56 |
2 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 56 |
3 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 45 |
4 | BLUVOLLEY PADOVA | 43 |
5 | SPAKKA VOLLEY | 37 |
6 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 36 |
7 | SYNERGY REANTIQUA SERR. | 34 |
8 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE | 31 |
9 | INGLESINA ALTAVILLA | 24 |
10 | FPB CASSA FELTRE | 24 |
11 | USMA PADOVA | 8 |
12 | ASD PALLAVOLO ANTARES | 2 |
COPPA VENETO
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | BLUVOLLEY PADOVA | 11 |
2 | VOLLEY COLOMBO | 5 |
3 | ODV THERMAL PD | 5 |
4 | ABC LA FENICE | 5 |
5 | ALUTECNOS PERNUMIA | 4 |
1 | URBAN - PIOVAN GROUP | 3 |
2 | POOL PATAVIUM | 3 |
3 | FUTURVOLLEY AP SERIE CF | 3 |
4 | I COLORI DEL VOLLEY | 3 |
5 | SITTA VERONA | 3 |
6 | PALLAVOLO LOCARA | 3 |
7 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 3 |
8 | VOLLEY CARBONERA | 3 |
9 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3 |
10 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 3 |
11 | METAL PROJECT | 2 |
12 | CCE VIRTUS VOLLEY | 2 |
13 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 2 |
14 | BLUVOLLEY PADOVA | 2 |
15 | U.S.TORRI | 2 |
16 | VP - ACE DREAM VOLLEY | 2 |
17 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 1 |
18 | SPAKKA VOLLEY | 1 |
19 | SICELL GS VOLPE | 1 |
20 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE | 1 |
21 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 1 |
22 | INTREPIDA VOLLEY | 1 |
23 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 |
24 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
25 | SB VOLLEY | 0 |
26 | DATA SERVICES ELPIS V | 0 |
27 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 0 |
28 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 0 |
29 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 0 |
30 | VOLLEY COLOMBO | 0 |
31 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 0 |
32 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 0 |
1 | FUTURVOLLEY AP SERIE CF | 3 |
2 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 3 |
3 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3 |
4 | POOL PATAVIUM | 3 |
5 | URBAN - PIOVAN GROUP | 3 |
6 | I COLORI DEL VOLLEY | 3 |
7 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 3 |
8 | PALLAVOLO LOCARA | 3 |
9 | CCE VIRTUS VOLLEY | 0 |
10 | BLUVOLLEY PADOVA | 0 |
11 | METAL PROJECT | 0 |
12 | VOLLEY CARBONERA | 0 |
13 | SITTA VERONA | 0 |
14 | VP - ACE DREAM VOLLEY | 0 |
15 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 |
16 | U.S.TORRI | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1809 | 22/12/2021 20:30 |
JUNGHEINRICH 1D | BLUVOLLEYPADOVA 1D | 3-1 | 25-18 20-25 25-18 25-11 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY COLOMBO 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 0 | -- | 0 |
2 | VOLLEYSALESE MELINATO 2D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 0 | -- | 0 |
3 | ALUTECNOS PERNUMIA 2D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 45 | 1,67 | 0 |
4 | VOLLEY CANOSSA 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 48 | 1,56 | 0 |
5 | JUNGHEINRICH 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 95 | 72 | 1,32 | 0 |
6 | S. DOMENICO SAVIO 2D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 102 | 86 | 1,19 | 0 |
7 | VISION VOLLEY 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 90 | 92 | 0,98 | 0 |
8 | CONAD CORTE BEZZECCA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 106 | 93 | 1,14 | 0 |
9 | SALBORO VOLLEY 1DIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 93 | 106 | 0,88 | 0 |
10 | TEOLO VOLLEY 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 92 | 90 | 1,02 | 0 |
11 | ASD DREAM VOLLEY 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 86 | 102 | 0,84 | 0 |
12 | BLUVOLLEYPADOVA 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 72 | 95 | 0,76 | 0 |
13 | VIRTUS ABANO MEDO 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 48 | 75 | 0,64 | 0 |
14 | MEDOVOLLEY 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 45 | 75 | 0,6 | 0 |
15 | CONSELVEVIGNETICANTINE 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
16 | U.S.SANT'AGOSTINO 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 08/10/2021 20:30 |
BLUVOLLEYPADOVA 1D | ANTENORE ENERGIA-CDS 1D | 3-0 | 25-17 25-21 25-17 |
2 | 81 | 16/10/2021 20:30 |
OMNIA BY GIOTTO 3D | BLUVOLLEYPADOVA 1D | 0-3 | 17-25 13-25 22-25 |
3 | 83 | 23/10/2021 20:30 |
U.S.SANT'AGOSTINO 2D | BLUVOLLEYPADOVA 1D | 0-3 | 11-25 17-25 16-25 |
4 | 86 | 29/10/2021 20:30 |
BLUVOLLEYPADOVA 1D | VOLLEYSALESE MELINATO 2D | 0-3 | 20-25 24-26 20-25 |
5 | 88 | 27/10/2021 20:30 |
1D EAGLES VERGATI | BLUVOLLEYPADOVA 1D | 1-3 | 13-25 25-23 18-25 15-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEYSALESE MELINATO 2D | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15 | 398 | 304 | 1,31 | 0 |
2 | BLUVOLLEYPADOVA 1D | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3 | 387 | 298 | 1,3 | 0 |
3 | ANTENORE ENERGIA-CDS 1D | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,43 | 383 | 328 | 1,17 | 0 |
4 | U.S.SANT'AGOSTINO 2D | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0,46 | 364 | 443 | 0,82 | 0 |
5 | OMNIA BY GIOTTO 3D | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0,36 | 363 | 426 | 0,85 | 0 |
6 | 1D EAGLES VERGATI | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0,36 | 356 | 452 | 0,79 | 0 |
Copyright 2019
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager