NOVITA'
CUS UNIPD BLUVOLLEY:
SERIE C PER
ATLETE-STUDENTESSE
La selezione avverrà
tra le iscritte all’Università di Padova sul modello dei College americani CUS Unipd BluVolley: serie C per atlete-studentesse
Zattin: «realtà unica in Italia». Previste diverse agevolazioni per le giocatrici. Coach Giraldo: «inizio di un’avventura stimolante» Si chiamerà CUS Unipd BluVolley e sarà la prima squadra in Italia che affronterà il campionato di serie C femminile con sole studentesse della stessa Università. Si affiancherà alla già presente squadra maschile, che per prima diede vita a questo progetto seguendo il modello dei College americani, con la peculiarità che prevede il coinvolgimento di più
soggetti: il Centro Universitario Sportivo, l’Università degli Studi di Padova e la Società BluVolley Padova. Ecco che in questo
contesto diventa fondamentale la collaborazione con BluVolley, società che vide muovere i primi passi a Padova dal 1968 e oggi presieduta da Franca Zanon che così commenta: «la Società Bluvolley ha accolto con entusiasmo il progetto. Io e il nostro Direttivo siamo onorati di iniziare questo progetto che sarà una sfida e una grande opportunità di crescita per Bluvolley ».
CAMPIONATO SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | I COLORI DEL VOLLEY | 56 |
2 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 56 |
3 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 45 |
4 | BLUVOLLEY PADOVA | 43 |
5 | SPAKKA VOLLEY | 37 |
6 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 36 |
7 | SYNERGY REANTIQUA SERR. | 34 |
8 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE | 31 |
9 | INGLESINA ALTAVILLA | 24 |
10 | FPB CASSA FELTRE | 24 |
11 | USMA PADOVA | 8 |
12 | ASD PALLAVOLO ANTARES | 2 |
COPPA VENETO
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | BLUVOLLEY PADOVA | 11 |
2 | VOLLEY COLOMBO | 5 |
3 | ODV THERMAL PD | 5 |
4 | ABC LA FENICE | 5 |
5 | ALUTECNOS PERNUMIA | 4 |
1 | URBAN - PIOVAN GROUP | 3 |
2 | POOL PATAVIUM | 3 |
3 | FUTURVOLLEY AP SERIE CF | 3 |
4 | I COLORI DEL VOLLEY | 3 |
5 | SITTA VERONA | 3 |
6 | PALLAVOLO LOCARA | 3 |
7 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 3 |
8 | VOLLEY CARBONERA | 3 |
9 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3 |
10 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 3 |
11 | METAL PROJECT | 2 |
12 | CCE VIRTUS VOLLEY | 2 |
13 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 2 |
14 | BLUVOLLEY PADOVA | 2 |
15 | U.S.TORRI | 2 |
16 | VP - ACE DREAM VOLLEY | 2 |
17 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 1 |
18 | SPAKKA VOLLEY | 1 |
19 | SICELL GS VOLPE | 1 |
20 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE | 1 |
21 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 1 |
22 | INTREPIDA VOLLEY | 1 |
23 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 |
24 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
25 | SB VOLLEY | 0 |
26 | DATA SERVICES ELPIS V | 0 |
27 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 0 |
28 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 0 |
29 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 0 |
30 | VOLLEY COLOMBO | 0 |
31 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 0 |
32 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 0 |
1 | FUTURVOLLEY AP SERIE CF | 3 |
2 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 3 |
3 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3 |
4 | POOL PATAVIUM | 3 |
5 | URBAN - PIOVAN GROUP | 3 |
6 | I COLORI DEL VOLLEY | 3 |
7 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 3 |
8 | PALLAVOLO LOCARA | 3 |
9 | CCE VIRTUS VOLLEY | 0 |
10 | BLUVOLLEY PADOVA | 0 |
11 | METAL PROJECT | 0 |
12 | VOLLEY CARBONERA | 0 |
13 | SITTA VERONA | 0 |
14 | VP - ACE DREAM VOLLEY | 0 |
15 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 |
16 | U.S.TORRI | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 803 | 20/11/2021 20:30 |
POLISPORTIVA BIADENESE | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 0-3 | 11-25 15-25 20-25 |
2 | 808 | 27/11/2021 20:30 |
BLUVOLLEY CUS UNIPD | VIGÒ VOLLEY | 3-0 | 25-18 25-21 25-15 |
3 | 813 | 04/12/2021 20:30 |
SOGNO VENETO Volley Piave | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 3-0 | 25-21 25-22 25-22 |
4 | 818 | 11/12/2021 20:30 |
BLUVOLLEY CUS UNIPD | LAMA VOLLEY SAN STINO | 3-2 | 25-17 25-19 14-25 31-33 15-13 |
5 | 821 | 18/12/2021 17:00 |
VICENZA VOLLEY | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 0-3 | 13-25 16-25 20-25 |
6 | 826 | 23/04/2022 20:30 |
BLUVOLLEY CUS UNIPD | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 1-3 | 20-25 25-21 23-25 24-26 |
7 | 830 | 30/04/2022 21:00 |
PALLAVOLO LOCARA | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 3-1 | 25-21 21-25 25-17 25-21 |
8 | 835 | 07/05/2022 20:30 |
BLUVOLLEY CUS UNIPD | S. DOMENICO SAVIO | 3-1 | 25-21 23-25 25-20 25-22 |
9 | 839 | 14/05/2022 21:00 |
IMARC | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 3-0 | 27-25 25-8 25-19 |
10 | 848 | 12/02/2022 20:30 |
BLUVOLLEY CUS UNIPD | POLISPORTIVA BIADENESE | 3-0 | 25-19 25-11 25-15 |
11 | 853 | 19/02/2022 20:30 |
VIGÒ VOLLEY | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 2-3 | 26-24 27-25 24-26 14-25 11-15 |
12 | 858 | 26/02/2022 20:30 |
BLUVOLLEY CUS UNIPD | SOGNO VENETO Volley Piave | 3-1 | 25-23 22-25 25-22 26-24 |
13 | 863 | 05/03/2022 19:00 |
LAMA VOLLEY SAN STINO | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 0-3 | 24-26 23-25 22-25 |
14 | 866 | 13/04/2022 20:30 |
BLUVOLLEY CUS UNIPD | VICENZA VOLLEY | 3-0 | 25-17 25-14 25-17 |
15 | 871 | 19/03/2022 20:30 |
CUS VE ANTENORE ENERGIA | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 3-1 | 25-19 32-30 23-25 25-23 |
16 | 875 | 26/03/2022 20:30 |
BLUVOLLEY CUS UNIPD | PALLAVOLO LOCARA | 0-3 | 18-25 20-25 21-25 |
17 | 880 | 02/04/2022 21:00 |
S. DOMENICO SAVIO | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 3-1 | 23-25 25-18 25-20 27-25 |
18 | 884 | 09/04/2022 20:30 |
BLUVOLLEY CUS UNIPD | IMARC | 3-1 | 25-23 25-19 22-25 25-17 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 40 | 18 | 14 | 4 | 45 | 23 | 1,96 | 1558 | 1364 | 1,14 | 0 |
2 | SOGNO VENETO Volley Piave | 37 | 18 | 13 | 5 | 44 | 24 | 1,83 | 1570 | 1445 | 1,09 | 0 |
3 | S. DOMENICO SAVIO | 36 | 18 | 12 | 6 | 42 | 27 | 1,56 | 1571 | 1496 | 1,05 | 0 |
4 | IMARC | 33 | 18 | 10 | 8 | 38 | 29 | 1,31 | 1529 | 1412 | 1,08 | 0 |
5 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 31 | 18 | 11 | 7 | 37 | 28 | 1,32 | 1506 | 1411 | 1,07 | 0 |
6 | PALLAVOLO LOCARA | 31 | 18 | 10 | 8 | 38 | 27 | 1,41 | 1492 | 1405 | 1,06 | 0 |
7 | LAMA VOLLEY SAN STINO | 30 | 18 | 10 | 8 | 36 | 32 | 1,12 | 1550 | 1446 | 1,07 | 0 |
8 | VIGÒ VOLLEY | 22 | 18 | 7 | 11 | 34 | 40 | 0,85 | 1514 | 1623 | 0,93 | 0 |
9 | VICENZA VOLLEY | 7 | 18 | 2 | 16 | 12 | 51 | 0,24 | 1142 | 1504 | 0,76 | 0 |
10 | POLISPORTIVA BIADENESE | 3 | 18 | 1 | 17 | 8 | 53 | 0,15 | 1140 | 1466 | 0,78 | 0 |
Copyright 2019
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager