NOVITA'
CUS UNIPD BLUVOLLEY:
SERIE C PER
ATLETE-STUDENTESSE
La selezione avverrà
tra le iscritte all’Università di Padova sul modello dei College americani CUS Unipd BluVolley: serie C per atlete-studentesse
Zattin: «realtà unica in Italia». Previste diverse agevolazioni per le giocatrici. Coach Giraldo: «inizio di un’avventura stimolante» Si chiamerà CUS Unipd BluVolley e sarà la prima squadra in Italia che affronterà il campionato di serie C femminile con sole studentesse della stessa Università. Si affiancherà alla già presente squadra maschile, che per prima diede vita a questo progetto seguendo il modello dei College americani, con la peculiarità che prevede il coinvolgimento di più
soggetti: il Centro Universitario Sportivo, l’Università degli Studi di Padova e la Società BluVolley Padova. Ecco che in questo
contesto diventa fondamentale la collaborazione con BluVolley, società che vide muovere i primi passi a Padova dal 1968 e oggi presieduta da Franca Zanon che così commenta: «la Società Bluvolley ha accolto con entusiasmo il progetto. Io e il nostro Direttivo siamo onorati di iniziare questo progetto che sarà una sfida e una grande opportunità di crescita per Bluvolley ».
CAMPIONATO SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 23 |
| 2 | METAL PROJECT | 18 |
| 3 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 16 |
| 4 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 15 |
| 5 | LITHOS KALLIMA | 15 |
| 6 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 12 |
| 7 | VOLLEY COLOMBO | 12 |
| 8 | INGLESINA ALTAVILLA | 12 |
| 9 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 8 |
| 10 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 6 |
| 11 | TECNOMBRA | 4 |
| 12 | CCE VIRTUS VOLLEY ASD | 3 |
COPPA VENETO
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 12 |
| 2 | S. DOMENICO SAVIO | 8 |
| 3 | VOLLEY DOLO | 7 |
| 4 | BIOS LINE ARCOBALENO | 3 |
| 5 | SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | 0 |
| 1 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3 |
| 2 | VOLLEY CARBONERA | 3 |
| 3 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 |
| 4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 3 |
| 5 | ARENAVOLLEY C | 3 |
| 6 | NONNO ANDREA | 3 |
| 7 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3 |
| 8 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 3 |
| 9 | SPAKKA VOLLEY | 3 |
| 10 | INGLESINA ALTAVILLA | 3 |
| 11 | VOLLEY COLOMBO C | 3 |
| 12 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 2 |
| 13 | S. DOMENICO SAVIO | 2 |
| 14 | METAL PROJECT | 2 |
| 15 | MECCANICA ZIELLO VPS | 2 |
| 16 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 1 |
| 17 | VOLLEY FONTANE PARISISPED | 1 |
| 18 | VPACE DREAMVOLLEY | 1 |
| 19 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 1 |
| 20 | GPS GROUP SOTTORIVA | 0 |
| 21 | FASTWINDOWS VBP | 0 |
| 22 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 |
| 23 | VALENTINO RICCI | 0 |
| 24 | POOL PATAVIUM | 0 |
| 25 | TECNOMBRA | 0 |
| 26 | AZZURRA VITTINOX-LGI | 0 |
| 27 | CCE VIRTUS VOLLEY | 0 |
| 28 | SICELL GS VOLPE | 0 |
| 29 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 0 |
| 30 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 |
CAMPIONATO SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | TREVISOASSICURASILEA | 17 |
| 2 | ASD SAN GIORGIO | 15 |
| 3 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 14 |
| 4 | E&Z PALAZZOLO | 14 |
| 5 | SCP VOLLEY LIMANA | 14 |
| 6 | VOLLEY MARENO MIO MARKET | 13 |
| 7 | VOLLEY COLOMBO | 9 |
| 8 | IPER VOLLEY | 8 |
| 9 | GPS GROUP GARAGE ITALIA | 5 |
| 10 | VOLLEY CLUB PADOVA | 3 |
| 11 | SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | 2 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 412 | 28/09/2025 11:30 |
KIOENE WOMEN PADOVA | VOLLEY CLUB PADOVA | 0-3 | 18-25 17-25 21-25
|
| 2 | 415 | 05/10/2025 11:30 |
VOLLEY CLUB PADOVA | PROGETTO SPMU16 | 3-0 | 25-13 25-17 25-16
|
| 3 | 419 | 12/10/2025 11:00 |
ARCELLA VOLLEY | VOLLEY CLUB PADOVA | 0-3 | 8-25 11-25 18-25
|
| 4 | 423 | 19/10/2025 11:30 |
VOLLEY CLUB PADOVA | VP-ACE U16 CRISTALLO | 3-0 | 25-11 25-10 25-11
|
| 5 | 429 | 26/10/2025 11:30 |
EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | VOLLEY CLUB PADOVA | 0-3 | 10-25 17-25 16-25
|
| 6 | 432 | 02/11/2025 11:30 |
VOLLEY CLUB PADOVA | ALI'-CDS | 3-0 | 25-10 25-15 25-9
|
| 7 | 437 | 09/11/2025 11:30 |
VOLLEY CLUB PADOVA | NEMESI S.R.L. | 0-3 | 20-25 20-25 18-25
|
| 9 | 445 | 23/11/2025 11:30 |
VOLLEY CLUB PADOVA | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3-0 | 25-18 25-13 25-16
|
| 10 | 448 | 30/11/2025 11:30 |
VOLLEY CLUB PADOVA | KIOENE WOMEN PADOVA | 3-0 | 25-14 25-20 25-8
|
| 11 | 451 | 07/12/2025 11:30 |
PROGETTO SPMU16 | VOLLEY CLUB PADOVA | 0-3 | 17-25 17-25 11-25
|
| 12 | 455 | 14/12/2025 11:30 |
VOLLEY CLUB PADOVA | ARCELLA VOLLEY | 3-0 | 25-16 25-10 25-15
|
| 13 | 459 | 21/12/2025 11:00 |
VP-ACE U16 CRISTALLO | VOLLEY CLUB PADOVA | da disputare
|
|
| 14 | 465 | 11/01/2026 11:30 |
VOLLEY CLUB PADOVA | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | da disputare
|
|
| 15 | 468 | 18/01/2026 11:30 |
ALI'-CDS | VOLLEY CLUB PADOVA | da disputare
|
|
| 16 | 473 | 25/01/2026 11:00 |
NEMESI S.R.L. | VOLLEY CLUB PADOVA | da disputare
|
|
| 18 | 481 | 17/12/2025 20:30 |
PALLAVOLO MASSANZAGO | VOLLEY CLUB PADOVA | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEMESI S.R.L. | 33 | 11 | 11 | 0 | 33 | 0 | -- | 827 | 476 | 1,74 | 0 |
| 2 | VOLLEY CLUB PADOVA | 30 | 11 | 10 | 1 | 30 | 3 | 10 | 808 | 498 | 1,62 | 0 |
| 3 | KIOENE WOMEN PADOVA | 18 | 10 | 6 | 4 | 18 | 13 | 1,38 | 690 | 625 | 1,1 | 0 |
| 4 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 15 | 10 | 5 | 5 | 16 | 18 | 0,89 | 689 | 759 | 0,91 | 0 |
| 5 | PROGETTO SPMU16 | 15 | 11 | 5 | 6 | 16 | 20 | 0,8 | 763 | 789 | 0,97 | 0 |
| 6 | VP-ACE U16 CRISTALLO | 13 | 11 | 4 | 7 | 15 | 23 | 0,65 | 725 | 855 | 0,85 | 0 |
| 7 | EAGLES-BRENTELLA-ELENI16F | 11 | 11 | 4 | 7 | 15 | 25 | 0,6 | 788 | 866 | 0,91 | 0 |
| 8 | ALI'-CDS | 9 | 10 | 3 | 7 | 11 | 22 | 0,5 | 623 | 762 | 0,82 | 0 |
| 9 | ARCELLA VOLLEY | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | 33 | 0,09 | 612 | 895 | 0,68 | 0 |
Copyright 2019
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager