NOVITA'
CUS UNIPD BLUVOLLEY:
SERIE C PER
ATLETE-STUDENTESSE
La selezione avverrà
tra le iscritte all’Università di Padova sul modello dei College americani CUS Unipd BluVolley: serie C per atlete-studentesse
Zattin: «realtà unica in Italia». Previste diverse agevolazioni per le giocatrici. Coach Giraldo: «inizio di un’avventura stimolante» Si chiamerà CUS Unipd BluVolley e sarà la prima squadra in Italia che affronterà il campionato di serie C femminile con sole studentesse della stessa Università. Si affiancherà alla già presente squadra maschile, che per prima diede vita a questo progetto seguendo il modello dei College americani, con la peculiarità che prevede il coinvolgimento di più
soggetti: il Centro Universitario Sportivo, l’Università degli Studi di Padova e la Società BluVolley Padova. Ecco che in questo
contesto diventa fondamentale la collaborazione con BluVolley, società che vide muovere i primi passi a Padova dal 1968 e oggi presieduta da Franca Zanon che così commenta: «la Società Bluvolley ha accolto con entusiasmo il progetto. Io e il nostro Direttivo siamo onorati di iniziare questo progetto che sarà una sfida e una grande opportunità di crescita per Bluvolley ».
CAMPIONATO SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 17 |
| 2 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 15 |
| 3 | METAL PROJECT | 13 |
| 4 | LITHOS KALLIMA | 13 |
| 5 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 10 |
| 6 | VOLLEY COLOMBO | 9 |
| 7 | INGLESINA ALTAVILLA | 9 |
| 8 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 7 |
| 9 | TECNOMBRA | 4 |
| 10 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 3 |
| 11 | CCE VIRTUS VOLLEY ASD | 3 |
| 12 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 2 |
COPPA VENETO
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 12 |
| 2 | S. DOMENICO SAVIO | 8 |
| 3 | VOLLEY DOLO | 7 |
| 4 | BIOS LINE ARCOBALENO | 3 |
| 5 | SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | 0 |
| 1 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3 |
| 2 | VOLLEY CARBONERA | 3 |
| 3 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 |
| 4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 3 |
| 5 | ARENAVOLLEY C | 3 |
| 6 | NONNO ANDREA | 3 |
| 7 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3 |
| 8 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 3 |
| 9 | SPAKKA VOLLEY | 3 |
| 10 | INGLESINA ALTAVILLA | 3 |
| 11 | VOLLEY COLOMBO C | 3 |
| 12 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 2 |
| 13 | S. DOMENICO SAVIO | 2 |
| 14 | METAL PROJECT | 2 |
| 15 | MECCANICA ZIELLO VPS | 2 |
| 16 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 1 |
| 17 | VOLLEY FONTANE PARISISPED | 1 |
| 18 | VPACE DREAMVOLLEY | 1 |
| 19 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 1 |
| 20 | GPS GROUP SOTTORIVA | 0 |
| 21 | FASTWINDOWS VBP | 0 |
| 22 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 |
| 23 | VALENTINO RICCI | 0 |
| 24 | POOL PATAVIUM | 0 |
| 25 | TECNOMBRA | 0 |
| 26 | AZZURRA VITTINOX-LGI | 0 |
| 27 | CCE VIRTUS VOLLEY | 0 |
| 28 | SICELL GS VOLPE | 0 |
| 29 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 0 |
| 30 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 |
CAMPIONATO SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | TREVISOASSICURASILEA | 14 |
| 2 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 11 |
| 3 | E&Z PALAZZOLO | 11 |
| 4 | SCP VOLLEY LIMANA | 11 |
| 5 | VOLLEY MARENO MIO MARKET | 10 |
| 6 | ASD SAN GIORGIO | 9 |
| 7 | IPER VOLLEY | 8 |
| 8 | VOLLEY COLOMBO | 6 |
| 9 | GPS GROUP GARAGE ITALIA | 5 |
| 10 | VOLLEY CLUB PADOVA | 3 |
| 11 | SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | 2 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003 | 02/11/2025 18:00 |
AP DUE STELLE 3A DIVIS. | BLUVOLLEY PADOVA | 3-0 | 25-20 25-15 25-22
|
| 2 | 2008 | 07/11/2025 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | VISION VOLLEY ASD | 3-1 | 25-20 25-20 17-25 25-18
|
| 3 | 2012 | 14/11/2025 21:00 |
PREARO COSTRUZIONI | BLUVOLLEY PADOVA | 3-0 | 25-11 25-10 25-2
|
| 4 | 2017 | 21/11/2025 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | VOLLEY COLOMBO | 0-3 | 15-25 11-25 17-25
|
| 5 | 2021 | 30/11/2025 18:30 |
SANT'IGNAZIO | BLUVOLLEY PADOVA | 3-0 | 25-8 25-7 25-17
|
| 6 | 2026 | 05/12/2025 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | NATIVITASAVONAROLA | da disputare
|
|
| 7 | 2030 | 13/12/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare
|
|
| 8 | 2035 | 19/12/2025 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | PETRA 3° DIV. | da disputare
|
|
| 9 | 2040 | 09/01/2026 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | POLISPORTIVA REDENTORE | da disputare
|
|
| 11 | 2050 | 23/01/2026 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | EAGLES PATAVIUM Antenore | da disputare
|
|
| 12 | 2058 | 30/01/2026 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | AP DUE STELLE 3A DIVIS. | da disputare
|
|
| 13 | 2063 | 06/02/2026 21:00 |
VISION VOLLEY ASD | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare
|
|
| 14 | 2067 | 13/02/2026 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | PREARO COSTRUZIONI | da disputare
|
|
| 15 | 2072 | 21/02/2026 17:00 |
VOLLEY COLOMBO | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare
|
|
| 16 | 2076 | 27/02/2026 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | SANT'IGNAZIO | da disputare
|
|
| 17 | 2081 | 04/03/2026 21:00 |
NATIVITASAVONAROLA | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare
|
|
| 18 | 2085 | 13/03/2026 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 19 | 2090 | 20/03/2026 20:30 |
PETRA 3° DIV. | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare
|
|
| 20 | 2095 | 28/03/2026 20:30 |
POLISPORTIVA REDENTORE | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare
|
|
| 22 | 2105 | 19/04/2026 10:30 |
EAGLES PATAVIUM Antenore | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY COLOMBO | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5 | 438 | 339 | 1,29 | 0 |
| 2 | SANT'IGNAZIO | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3,25 | 408 | 282 | 1,45 | 0 |
| 3 | POLISPORTIVA REDENTORE | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3,25 | 398 | 327 | 1,22 | 0 |
| 4 | EAGLES PATAVIUM Antenore | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3,33 | 299 | 255 | 1,17 | 0 |
| 5 | PREARO COSTRUZIONI | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,25 | 297 | 212 | 1,4 | 0 |
| 6 | AP DUE STELLE 3A DIVIS. | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 260 | 270 | 0,96 | 0 |
| 7 | NATIVITASAVONAROLA | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,9 | 401 | 420 | 0,95 | 0 |
| 8 | VISION VOLLEY ASD | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,4 | 287 | 313 | 0,92 | 0 |
| 9 | BLUVOLLEY PADOVA | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0,23 | 247 | 383 | 0,64 | 0 |
| 10 | PETRA 3° DIV. | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,08 | 228 | 317 | 0,72 | 0 |
| 11 | G.S. S.ANGELO | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,07 | 255 | 400 | 0,64 | 0 |
Copyright 2019
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager