NOVITA'
CUS UNIPD BLUVOLLEY:
SERIE C PER
ATLETE-STUDENTESSE
La selezione avverrà
tra le iscritte all’Università di Padova sul modello dei College americani CUS Unipd BluVolley: serie C per atlete-studentesse
Zattin: «realtà unica in Italia». Previste diverse agevolazioni per le giocatrici. Coach Giraldo: «inizio di un’avventura stimolante» Si chiamerà CUS Unipd BluVolley e sarà la prima squadra in Italia che affronterà il campionato di serie C femminile con sole studentesse della stessa Università. Si affiancherà alla già presente squadra maschile, che per prima diede vita a questo progetto seguendo il modello dei College americani, con la peculiarità che prevede il coinvolgimento di più
soggetti: il Centro Universitario Sportivo, l’Università degli Studi di Padova e la Società BluVolley Padova. Ecco che in questo
contesto diventa fondamentale la collaborazione con BluVolley, società che vide muovere i primi passi a Padova dal 1968 e oggi presieduta da Franca Zanon che così commenta: «la Società Bluvolley ha accolto con entusiasmo il progetto. Io e il nostro Direttivo siamo onorati di iniziare questo progetto che sarà una sfida e una grande opportunità di crescita per Bluvolley ».
CAMPIONATO SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 27 |
| 2 | METAL PROJECT | 24 |
| 3 | LITHOS KALLIMA | 20 |
| 4 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 19 |
| 5 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 17 |
| 6 | INGLESINA ALTAVILLA | 16 |
| 7 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 15 |
| 8 | VOLLEY COLOMBO | 12 |
| 9 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 11 |
| 10 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 8 |
| 11 | CCE VIRTUS VOLLEY ASD | 7 |
| 12 | TECNOMBRA | 4 |
COPPA VENETO
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 12 |
| 2 | S. DOMENICO SAVIO | 8 |
| 3 | VOLLEY DOLO | 7 |
| 4 | BIOS LINE ARCOBALENO | 3 |
| 5 | SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | 0 |
| 1 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3 |
| 2 | VOLLEY CARBONERA | 3 |
| 3 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 |
| 4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 3 |
| 5 | ARENAVOLLEY C | 3 |
| 6 | NONNO ANDREA | 3 |
| 7 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3 |
| 8 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 3 |
| 9 | SPAKKA VOLLEY | 3 |
| 10 | INGLESINA ALTAVILLA | 3 |
| 11 | VOLLEY COLOMBO C | 3 |
| 12 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 2 |
| 13 | S. DOMENICO SAVIO | 2 |
| 14 | METAL PROJECT | 2 |
| 15 | MECCANICA ZIELLO VPS | 2 |
| 16 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 1 |
| 17 | VOLLEY FONTANE PARISISPED | 1 |
| 18 | VPACE DREAMVOLLEY | 1 |
| 19 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 1 |
| 20 | GPS GROUP SOTTORIVA | 0 |
| 21 | FASTWINDOWS VBP | 0 |
| 22 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 |
| 23 | VALENTINO RICCI | 0 |
| 24 | POOL PATAVIUM | 0 |
| 25 | TECNOMBRA | 0 |
| 26 | AZZURRA VITTINOX-LGI | 0 |
| 27 | CCE VIRTUS VOLLEY | 0 |
| 28 | SICELL GS VOLPE | 0 |
| 29 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 0 |
| 30 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 |
CAMPIONATO SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ASD SAN GIORGIO | 20 |
| 2 | TREVISOASSICURASILEA | 20 |
| 3 | SCP VOLLEY LIMANA | 20 |
| 4 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 18 |
| 5 | VOLLEY COLOMBO | 15 |
| 6 | E&Z PALAZZOLO | 14 |
| 7 | VOLLEY MARENO MIO MARKET | 13 |
| 8 | IPER VOLLEY | 11 |
| 9 | GPS GROUP GARAGE ITALIA | 5 |
| 10 | SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | 4 |
| 11 | VOLLEY CLUB PADOVA | 4 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003 | 02/11/2025 18:00 |
AP DUE STELLE 3A DIVIS. | BLUVOLLEY PADOVA | 3-0 | 25-20 25-15 25-22
|
| 2 | 2008 | 07/11/2025 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | VISION VOLLEY ASD | 3-1 | 25-20 25-20 17-25 25-18
|
| 3 | 2012 | 14/11/2025 21:00 |
PREARO COSTRUZIONI | BLUVOLLEY PADOVA | 3-0 | 25-11 25-10 25-2
|
| 4 | 2017 | 21/11/2025 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | VOLLEY COLOMBO | 0-3 | 15-25 11-25 17-25
|
| 5 | 2021 | 30/11/2025 18:30 |
SANT'IGNAZIO | BLUVOLLEY PADOVA | 3-0 | 25-8 25-7 25-17
|
| 6 | 2026 | 05/12/2025 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | NATIVITASAVONAROLA | 0-3 | 17-25 18-25 4-25
|
| 7 | 2030 | 13/12/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | BLUVOLLEY PADOVA | 1-3 | 24-26 17-25 25-15 23-25
|
| 8 | 2035 | 19/12/2025 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | PETRA 3° DIV. | 0-3 | 16-25 16-25 21-25
|
| 9 | 2040 | 09/01/2026 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | POLISPORTIVA REDENTORE | 0-3 | 13-25 16-25 5-25
|
| 11 | 2050 | 23/01/2026 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | EAGLES PATAVIUM Antenore | da disputare
|
|
| 12 | 2058 | 30/01/2026 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | AP DUE STELLE 3A DIVIS. | da disputare
|
|
| 13 | 2063 | 06/02/2026 21:00 |
VISION VOLLEY ASD | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare
|
|
| 14 | 2067 | 13/02/2026 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | PREARO COSTRUZIONI | da disputare
|
|
| 15 | 2072 | 21/02/2026 17:00 |
VOLLEY COLOMBO | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare
|
|
| 16 | 2076 | 27/02/2026 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | SANT'IGNAZIO | da disputare
|
|
| 17 | 2081 | 04/03/2026 21:00 |
NATIVITASAVONAROLA | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare
|
|
| 18 | 2085 | 13/03/2026 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 19 | 2090 | 20/03/2026 20:30 |
PETRA 3° DIV. | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare
|
|
| 20 | 2095 | 28/03/2026 20:30 |
POLISPORTIVA REDENTORE | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare
|
|
| 22 | 2105 | 19/04/2026 10:30 |
EAGLES PATAVIUM Antenore | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY COLOMBO | 26 | 9 | 9 | 0 | 27 | 5 | 5,4 | 770 | 586 | 1,31 | 0 |
| 2 | SANT'IGNAZIO | 23 | 9 | 8 | 1 | 25 | 8 | 3,12 | 785 | 572 | 1,37 | 0 |
| 3 | PREARO COSTRUZIONI | 22 | 9 | 7 | 2 | 23 | 8 | 2,88 | 738 | 560 | 1,32 | 0 |
| 4 | POLISPORTIVA REDENTORE | 21 | 9 | 7 | 2 | 24 | 9 | 2,67 | 746 | 596 | 1,25 | 0 |
| 5 | EAGLES PATAVIUM Antenore | 11 | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 | 1 | 601 | 600 | 1 | 0 |
| 6 | NATIVITASAVONAROLA | 11 | 8 | 3 | 5 | 16 | 16 | 1 | 661 | 673 | 0,98 | 0 |
| 7 | PETRA 3° DIV. | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 15 | 0,67 | 502 | 548 | 0,92 | 0 |
| 8 | AP DUE STELLE 3A DIVIS. | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 15 | 0,67 | 493 | 577 | 0,85 | 0 |
| 9 | BLUVOLLEY PADOVA | 6 | 9 | 2 | 7 | 6 | 23 | 0,26 | 464 | 697 | 0,67 | 0 |
| 10 | VISION VOLLEY ASD | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 25 | 0,2 | 570 | 711 | 0,8 | 0 |
| 11 | G.S. S.ANGELO | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0,08 | 431 | 641 | 0,67 | 0 |
Copyright 2019
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager