NOVITA'
CUS UNIPD BLUVOLLEY:
SERIE C PER
ATLETE-STUDENTESSE
La selezione avverrà
tra le iscritte all’Università di Padova sul modello dei College americani CUS Unipd BluVolley: serie C per atlete-studentesse
Zattin: «realtà unica in Italia». Previste diverse agevolazioni per le giocatrici. Coach Giraldo: «inizio di un’avventura stimolante» Si chiamerà CUS Unipd BluVolley e sarà la prima squadra in Italia che affronterà il campionato di serie C femminile con sole studentesse della stessa Università. Si affiancherà alla già presente squadra maschile, che per prima diede vita a questo progetto seguendo il modello dei College americani, con la peculiarità che prevede il coinvolgimento di più
soggetti: il Centro Universitario Sportivo, l’Università degli Studi di Padova e la Società BluVolley Padova. Ecco che in questo
contesto diventa fondamentale la collaborazione con BluVolley, società che vide muovere i primi passi a Padova dal 1968 e oggi presieduta da Franca Zanon che così commenta: «la Società Bluvolley ha accolto con entusiasmo il progetto. Io e il nostro Direttivo siamo onorati di iniziare questo progetto che sarà una sfida e una grande opportunità di crescita per Bluvolley ».
CAMPIONATO SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 24 |
| 2 | METAL PROJECT | 21 |
| 3 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 19 |
| 4 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 17 |
| 5 | LITHOS KALLIMA | 17 |
| 6 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 15 |
| 7 | INGLESINA ALTAVILLA | 13 |
| 8 | VOLLEY COLOMBO | 12 |
| 9 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 8 |
| 10 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 6 |
| 11 | CCE VIRTUS VOLLEY ASD | 6 |
| 12 | TECNOMBRA | 4 |
COPPA VENETO
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 12 |
| 2 | S. DOMENICO SAVIO | 8 |
| 3 | VOLLEY DOLO | 7 |
| 4 | BIOS LINE ARCOBALENO | 3 |
| 5 | SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | 0 |
| 1 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3 |
| 2 | VOLLEY CARBONERA | 3 |
| 3 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 |
| 4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 3 |
| 5 | ARENAVOLLEY C | 3 |
| 6 | NONNO ANDREA | 3 |
| 7 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3 |
| 8 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 3 |
| 9 | SPAKKA VOLLEY | 3 |
| 10 | INGLESINA ALTAVILLA | 3 |
| 11 | VOLLEY COLOMBO C | 3 |
| 12 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 2 |
| 13 | S. DOMENICO SAVIO | 2 |
| 14 | METAL PROJECT | 2 |
| 15 | MECCANICA ZIELLO VPS | 2 |
| 16 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 1 |
| 17 | VOLLEY FONTANE PARISISPED | 1 |
| 18 | VPACE DREAMVOLLEY | 1 |
| 19 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 1 |
| 20 | GPS GROUP SOTTORIVA | 0 |
| 21 | FASTWINDOWS VBP | 0 |
| 22 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 |
| 23 | VALENTINO RICCI | 0 |
| 24 | POOL PATAVIUM | 0 |
| 25 | TECNOMBRA | 0 |
| 26 | AZZURRA VITTINOX-LGI | 0 |
| 27 | CCE VIRTUS VOLLEY | 0 |
| 28 | SICELL GS VOLPE | 0 |
| 29 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 0 |
| 30 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 |
CAMPIONATO SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | TREVISOASSICURASILEA | 18 |
| 2 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 17 |
| 3 | ASD SAN GIORGIO | 17 |
| 4 | SCP VOLLEY LIMANA | 17 |
| 5 | E&Z PALAZZOLO | 14 |
| 6 | VOLLEY MARENO MIO MARKET | 13 |
| 7 | VOLLEY COLOMBO | 12 |
| 8 | IPER VOLLEY | 8 |
| 9 | GPS GROUP GARAGE ITALIA | 5 |
| 10 | SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | 4 |
| 11 | VOLLEY CLUB PADOVA | 4 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8407 | 12/10/2025 18:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | PALLAVOLO PICCO LECCO LC | 3-2 | 25-21 18-25 22-25 25-12 15-11
|
| 2 | 8412 | 19/10/2025 18:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | BREMBO VOLLEY TEAM BG | 3-0 | 25-18 25-14 25-18
|
| 3 | 8421 | 25/10/2025 17:00 |
PROMOBALL SANITARS BS | BANCA ANNIA ADUNA PD | 0-3 | 16-25 9-25 18-25
|
| 4 | 8427 | 02/11/2025 18:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | OROTIG AREA SPORT PESCHIERA VR | 3-0 | 25-15 25-18 25-15
|
| 5 | 8434 | 08/11/2025 18:00 |
VOLKSBANK VICENZA VOLLEY VI | BANCA ANNIA ADUNA PD | 0-3 | 26-28 26-28 20-25
|
| 6 | 8439 | 15/11/2025 21:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | CORTINA EXPRESS IMOCO VE | 3-0 | 25-13 25-16 25-17
|
| 7 | 8447 | 22/11/2025 21:00 |
ISUZU CEREA VR | BANCA ANNIA ADUNA PD | 1-3 | 15-25 19-25 25-22 18-25
|
| 8 | 8454 | 29/11/2025 20:30 |
ROTHOBLAAS VOLANO TN | BANCA ANNIA ADUNA PD | 0-3 | 23-25 17-25 19-25
|
| 9 | 8461 | 07/12/2025 18:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | GPS VOLLEY GROUP SCHIO VI | 3-2 | 23-25 25-19 25-13 23-25 15-10
|
| 10 | 8465 | 13/12/2025 20:30 |
IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | BANCA ANNIA ADUNA PD | 0-3 | 20-25 13-25 14-25
|
| 11 | 8476 | 21/12/2025 18:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | AZIMUT GIORGIONE TV | 3-2 | 25-19 22-25 27-25 16-25 16-14
|
| 12 | 8483 | 10/01/2026 20:30 |
SMAPIU' ARENA VOLLEY VR | BANCA ANNIA ADUNA PD | Da disputare
|
|
| 13 | 8489 | 18/01/2026 18:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | PALLAV. DON FELICE COLLEONI BG | Da disputare
|
|
| 14 | 8498 | 07/02/2026 21:00 |
PALLAVOLO PICCO LECCO LC | BANCA ANNIA ADUNA PD | Da disputare
|
|
| 15 | 8503 | 14/02/2026 20:30 |
BREMBO VOLLEY TEAM BG | BANCA ANNIA ADUNA PD | Da disputare
|
|
| 16 | 8512 | 21/02/2026 21:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | PROMOBALL SANITARS BS | Da disputare
|
|
| 17 | 8518 | 28/02/2026 20:30 |
OROTIG AREA SPORT PESCHIERA VR | BANCA ANNIA ADUNA PD | Da disputare
|
|
| 18 | 8525 | 08/03/2026 18:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | VOLKSBANK VICENZA VOLLEY VI | Da disputare
|
|
| 19 | 8530 | 14/03/2026 20:30 |
CORTINA EXPRESS IMOCO VE | BANCA ANNIA ADUNA PD | Da disputare
|
|
| 20 | 8538 | 22/03/2026 18:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | ISUZU CEREA VR | Da disputare
|
|
| 21 | 8545 | 29/03/2026 18:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | ROTHOBLAAS VOLANO TN | Da disputare
|
|
| 22 | 8552 | 12/04/2026 18:00 |
GPS VOLLEY GROUP SCHIO VI | BANCA ANNIA ADUNA PD | Da disputare
|
|
| 23 | 8556 | 19/04/2026 18:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | Da disputare
|
|
| 24 | 8567 | 26/04/2026 17:30 |
AZIMUT GIORGIONE TV | BANCA ANNIA ADUNA PD | Da disputare
|
|
| 25 | 8574 | 02/05/2026 20:30 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | SMAPIU' ARENA VOLLEY VR | Da disputare
|
|
| 26 | 8580 | 09/05/2026 20:30 |
PALLAV. DON FELICE COLLEONI BG | BANCA ANNIA ADUNA PD | Da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZIMUT GIORGIONE TV | 31 | 11 | 10 | 1 | 32 | 6 | 5,33 | 927 | 725 | 1,28 | 0 |
| 2 | BANCA ANNIA ADUNA PD | 30 | 11 | 11 | 0 | 33 | 7 | 4,71 | 950 | 736 | 1,29 | 0 |
| 3 | SMAPIU' ARENA VOLLEY VR | 28 | 11 | 10 | 1 | 31 | 8 | 3,88 | 936 | 757 | 1,24 | 0 |
| 4 | GPS VOLLEY GROUP SCHIO VI | 22 | 11 | 8 | 3 | 27 | 20 | 1,35 | 1033 | 1016 | 1,02 | 0 |
| 5 | PALLAVOLO PICCO LECCO LC | 20 | 11 | 6 | 5 | 23 | 17 | 1,35 | 910 | 865 | 1,05 | 0 |
| 6 | OROTIG AREA SPORT PESCHIERA VR | 16 | 11 | 4 | 7 | 22 | 22 | 1 | 928 | 932 | 1 | 0 |
| 7 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | 15 | 11 | 5 | 6 | 18 | 22 | 0,82 | 860 | 908 | 0,95 | 0 |
| 8 | ROTHOBLAAS VOLANO TN | 15 | 11 | 5 | 6 | 19 | 24 | 0,79 | 931 | 992 | 0,94 | 0 |
| 9 | VOLKSBANK VICENZA VOLLEY VI | 14 | 11 | 5 | 6 | 20 | 22 | 0,91 | 928 | 884 | 1,05 | 0 |
| 10 | PALLAV. DON FELICE COLLEONI BG | 13 | 11 | 4 | 7 | 18 | 23 | 0,78 | 865 | 896 | 0,97 | 0 |
| 11 | CORTINA EXPRESS IMOCO VE | 11 | 11 | 4 | 7 | 15 | 23 | 0,65 | 766 | 875 | 0,88 | 0 |
| 12 | BREMBO VOLLEY TEAM BG | 7 | 11 | 2 | 9 | 8 | 29 | 0,28 | 757 | 880 | 0,86 | 0 |
| 13 | ISUZU CEREA VR | 6 | 11 | 2 | 9 | 10 | 30 | 0,33 | 820 | 952 | 0,86 | 0 |
| 14 | PROMOBALL SANITARS BS | 3 | 11 | 1 | 10 | 8 | 31 | 0,26 | 748 | 941 | 0,79 | 0 |
Copyright 2019
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager