NOVITA'
CUS UNIPD BLUVOLLEY:
SERIE C PER
ATLETE-STUDENTESSE
La selezione avverrà
tra le iscritte all’Università di Padova sul modello dei College americani CUS Unipd BluVolley: serie C per atlete-studentesse
Zattin: «realtà unica in Italia». Previste diverse agevolazioni per le giocatrici. Coach Giraldo: «inizio di un’avventura stimolante» Si chiamerà CUS Unipd BluVolley e sarà la prima squadra in Italia che affronterà il campionato di serie C femminile con sole studentesse della stessa Università. Si affiancherà alla già presente squadra maschile, che per prima diede vita a questo progetto seguendo il modello dei College americani, con la peculiarità che prevede il coinvolgimento di più
soggetti: il Centro Universitario Sportivo, l’Università degli Studi di Padova e la Società BluVolley Padova. Ecco che in questo
contesto diventa fondamentale la collaborazione con BluVolley, società che vide muovere i primi passi a Padova dal 1968 e oggi presieduta da Franca Zanon che così commenta: «la Società Bluvolley ha accolto con entusiasmo il progetto. Io e il nostro Direttivo siamo onorati di iniziare questo progetto che sarà una sfida e una grande opportunità di crescita per Bluvolley ».
CAMPIONATO SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 14 |
| 2 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 12 |
| 3 | METAL PROJECT | 10 |
| 4 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 10 |
| 5 | LITHOS KALLIMA | 10 |
| 6 | INGLESINA ALTAVILLA | 9 |
| 7 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 7 |
| 8 | VOLLEY COLOMBO | 6 |
| 9 | Tecnombra | 3 |
| 10 | CCE VIRTUS VOLLEY ASD | 3 |
| 11 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 2 |
| 12 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 1 |
COPPA VENETO
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 12 |
| 2 | S. DOMENICO SAVIO | 8 |
| 3 | VOLLEY DOLO | 7 |
| 4 | BIOS LINE ARCOBALENO | 3 |
| 5 | SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | 0 |
| 1 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3 |
| 2 | VOLLEY CARBONERA | 3 |
| 3 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 |
| 4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 3 |
| 5 | ARENAVOLLEY C | 3 |
| 6 | NONNO ANDREA | 3 |
| 7 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3 |
| 8 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 3 |
| 9 | SPAKKA VOLLEY | 3 |
| 10 | INGLESINA ALTAVILLA | 3 |
| 11 | VOLLEY COLOMBO C | 3 |
| 12 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 2 |
| 13 | S. DOMENICO SAVIO | 2 |
| 14 | METAL PROJECT | 2 |
| 15 | MECCANICA ZIELLO VPS | 2 |
| 16 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 1 |
| 17 | VOLLEY FONTANE PARISISPED | 1 |
| 18 | VPACE DREAMVOLLEY | 1 |
| 19 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 1 |
| 20 | GPS GROUP SOTTORIVA | 0 |
| 21 | FASTWINDOWS VBP | 0 |
| 22 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 |
| 23 | VALENTINO RICCI | 0 |
| 24 | POOL PATAVIUM | 0 |
| 25 | Tecnombra | 0 |
| 26 | AZZURRA VITTINOX-LGI | 0 |
| 27 | CCE VIRTUS VOLLEY | 0 |
| 28 | SICELL GS VOLPE | 0 |
| 29 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 0 |
| 30 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 |
CAMPIONATO SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | TREVISOASSICURASILEA | 11 |
| 2 | SCP VOLLEY LIMANA | 10 |
| 3 | VOLLEY MARENO MIO MARKET | 10 |
| 4 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 9 |
| 5 | IPER VOLLEY | 8 |
| 6 | E&Z PALAZZOLO | 8 |
| 7 | ASD SAN GIORGIO | 6 |
| 8 | VOLLEY COLOMBO | 6 |
| 9 | GPS GROUP GARAGE ITALIA | 4 |
| 10 | VOLLEY CLUB PADOVA | 0 |
| 11 | SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8407 | 12/10/2025 18:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | PALLAVOLO PICCO LECCO LC | 3-2 | 25-21 18-25 22-25 25-12 15-11
|
| 2 | 8412 | 19/10/2025 18:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | BREMBO VOLLEY TEAM BG | 3-0 | 25-18 25-14 25-18
|
| 3 | 8421 | 25/10/2025 17:00 |
PROMOBALL SANITARS BS | BANCA ANNIA ADUNA PD | 0-3 | 16-25 9-25 18-25
|
| 4 | 8427 | 02/11/2025 18:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | OROTIG AREA SPORT PESCHIERA VR | 3-0 | 25-15 25-18 25-15
|
| 5 | 8434 | 08/11/2025 18:00 |
VOLKSBANK VICENZA VOLLEY VI | BANCA ANNIA ADUNA PD | 0-3 | 26-28 26-28 20-25
|
| 6 | 8439 | 15/11/2025 21:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | CORTINA EXPRESS IMOCO VE | 3-0 | 25-13 25-16 25-17
|
| 7 | 8447 | 22/11/2025 21:00 |
ISUZU CEREA VR | BANCA ANNIA ADUNA PD | Da disputare
|
|
| 8 | 8454 | 29/11/2025 20:30 |
ROTHOBLAAS VOLANO TN | BANCA ANNIA ADUNA PD | Da disputare
|
|
| 9 | 8461 | 07/12/2025 18:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | GPS VOLLEY GROUP SCHIO VI | Da disputare
|
|
| 10 | 8465 | 13/12/2025 20:30 |
IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | BANCA ANNIA ADUNA PD | Da disputare
|
|
| 11 | 8476 | 21/12/2025 18:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | AZIMUT GIORGIONE TV | Da disputare
|
|
| 12 | 8483 | 10/01/2026 20:30 |
SMAPIU' ARENA VOLLEY VR | BANCA ANNIA ADUNA PD | Da disputare
|
|
| 13 | 8489 | 18/01/2026 18:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | PALLAV. DON FELICE COLLEONI BG | Da disputare
|
|
| 14 | 8498 | 07/02/2026 21:00 |
PALLAVOLO PICCO LECCO LC | BANCA ANNIA ADUNA PD | Da disputare
|
|
| 15 | 8503 | 14/02/2026 20:30 |
BREMBO VOLLEY TEAM BG | BANCA ANNIA ADUNA PD | Da disputare
|
|
| 16 | 8512 | 21/02/2026 21:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | PROMOBALL SANITARS BS | Da disputare
|
|
| 17 | 8518 | 28/02/2026 20:30 |
OROTIG AREA SPORT PESCHIERA VR | BANCA ANNIA ADUNA PD | Da disputare
|
|
| 18 | 8525 | 08/03/2026 18:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | VOLKSBANK VICENZA VOLLEY VI | Da disputare
|
|
| 19 | 8530 | 14/03/2026 20:30 |
CORTINA EXPRESS IMOCO VE | BANCA ANNIA ADUNA PD | Da disputare
|
|
| 20 | 8538 | 22/03/2026 18:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | ISUZU CEREA VR | Da disputare
|
|
| 21 | 8545 | 29/03/2026 18:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | ROTHOBLAAS VOLANO TN | Da disputare
|
|
| 22 | 8552 | 12/04/2026 18:00 |
GPS VOLLEY GROUP SCHIO VI | BANCA ANNIA ADUNA PD | Da disputare
|
|
| 23 | 8556 | 19/04/2026 18:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | Da disputare
|
|
| 24 | 8567 | 26/04/2026 17:30 |
AZIMUT GIORGIONE TV | BANCA ANNIA ADUNA PD | Da disputare
|
|
| 25 | 8574 | 02/05/2026 20:30 |
BANCA ANNIA ADUNA PD | SMAPIU' ARENA VOLLEY VR | Da disputare
|
|
| 26 | 8580 | 09/05/2026 20:30 |
PALLAV. DON FELICE COLLEONI BG | BANCA ANNIA ADUNA PD | Da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZIMUT GIORGIONE TV | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9 | 497 | 366 | 1,36 | 0 |
| 2 | BANCA ANNIA ADUNA PD | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9 | 486 | 353 | 1,38 | 0 |
| 3 | SMAPIU' ARENA VOLLEY VR | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 3,2 | 496 | 413 | 1,2 | 0 |
| 4 | GPS VOLLEY GROUP SCHIO VI | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 9 | 1,67 | 543 | 526 | 1,03 | 0 |
| 5 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,44 | 502 | 480 | 1,05 | 0 |
| 6 | ROTHOBLAAS VOLANO TN | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 0,92 | 524 | 534 | 0,98 | 0 |
| 7 | PALLAV. DON FELICE COLLEONI BG | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 12 | 0,75 | 445 | 466 | 0,95 | 0 |
| 8 | PALLAVOLO PICCO LECCO LC | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 0,69 | 473 | 479 | 0,99 | 0 |
| 9 | VOLKSBANK VICENZA VOLLEY VI | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 | 0,71 | 541 | 508 | 1,06 | 0 |
| 10 | OROTIG AREA SPORT PESCHIERA VR | 6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 0,67 | 493 | 540 | 0,91 | 0 |
| 11 | CORTINA EXPRESS IMOCO VE | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0,57 | 438 | 503 | 0,87 | 0 |
| 12 | ISUZU CEREA VR | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 15 | 0,4 | 426 | 495 | 0,86 | 0 |
| 13 | BREMBO VOLLEY TEAM BG | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 | 0,31 | 414 | 513 | 0,81 | 0 |
| 14 | PROMOBALL SANITARS BS | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0,38 | 421 | 523 | 0,8 | 0 |
Copyright 2019
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager